top of page
आनंद विलास, पुजारी
शिमला, हिमाचल प्रदेश, भारत

परिणाम-2018
वर्ष 2017-18 के परिणाम विश्लेषण का रिकॉर्ड कक्षा एक्स
Total Number Of Students Registered | 34 |
Total Number Of Students Passed | 34 |
Pass Percentage | 100% |
No. Of Compartments | 00 |
Total QPI Of Class X | 95.1% |
कुल मिलाकर 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र
S.No. | Name | Percent | Photo |
---|---|---|---|
1 | Himanshu Aggarwal | 100% | |
2 | Satvik Sharma | 100% | |
3 | Supriya Kumari | 97% | |
4 | Sonali Chauhan | 95% |
उच्चतम अंक (विषयवार)
S.No. | Subject | Percent | Names |
---|---|---|---|
1 | English | 95% | Sonali Chauhan |
2 | Hindi | 93% | Supriya Kumari |
3 | Mathematics | 97% | Supriya Kumari, Satvik Sharma |
4 | Science | 98% | Himanshu Aggarwal |
5 | Social Studies | 93% | Himanshu Aggarwal |
6 | Information Technology | 100% | Himanshu Aggarwal, Satvik Sharma |
थ्योरी मार्क्स के आधार पर ऐतिहासिक प्रदर्शन
S.No. | Subject | Mean Marks 2018 |
---|---|---|
1 | ENGLISH | 84.32% |
2 | HINDI | 74.73% |
3 | MATHEMATICS | 66.20% |
4 | SCIENCE | 72.23% |
5 | SOCIAL SCIENCE | 71.70% |
6 | FOUNDATION OF IT | 90.32% |
91% से ऊपर के छात्र
S.No. | Name | Photo |
---|---|---|
1 | Himanshu Aggarwal | |
2 | Satvik Sharma | |
3 | Supriya Kumari | |
4 | Ujjwal Ujjain |
81% से 90% के बीच के छात्र
71% से 80% के बीच के छात्र
S.No. | Name | Photo |
---|---|---|
1 | Shivan Amarnath Sharma | |
2 | Summer Partap Singh Kalta | |
3 | Shobit Jhagta | |
4 | Sakshi Bhinta | |
5 | Manvi Kalta | |
6 | Mitali Mehta |
S.No. | Name | Photo |
---|---|---|
1 | Sonali Chauhan | |
2 | Pallvi | |
3 | Abhay | |
4 | Pulkit Gupta | |
5 | Kuldeep Thakur | |
6 | Satya Swaroop Sharma | |
7 | Mohit Bhardwaj | |
8 | Sayam Puri | |
9 | Bhartendu Singh Chauhan | |
10 | Akanksha Gorsi |
bottom of page